Bagger ZX 17
| Gewicht | 1,78 to |
| Breite | 990 mm |
| Höhe | 2380 mm |
| Max. Grabtiefe | 2190 mm |
| Wechselsystem | MS01 |
Bagger ZX 19
| Gewicht | 1,98 to |
| Breite | 990 mm |
| Höhe | 2380 mm |
| Max. Grabtiefe | 2390 mm |
| Wechselsystem | MS01 |
Bagger ZX 26
| Gewicht | 2,74 to |
| Breite | 1420 mm |
| Höhe | 2430 mm |
| Max. Grabtiefe | 2730 mm |
| Wechselsystem | MS03 |
Bagger ZX 33
| Gewicht | to |
| Breite | 1550 mm |
| Höhe | 2480 mm |
| Max. Grabtiefe | 2790 mm |
| Wechselsystem | MS03 |
Bagger ZX 38
| Gewicht | 4,04 to |
| Breite | 1550 mm |
| Höhe | 2480 mm |
| Max. Grabtiefe | 3060 mm |
| Wechselsystem | OQ |
Bagger ZX 95
| Gewicht | to |
| Breite | 2260 mm |
| Höhe | 2530 mm |
| Max. Grabtiefe | 4260 mm |
| Wechselsystem | OQ |
Bagger DX 62
| Gewicht | 6,25 to |
| Breite | 1980 mm |
| Höhe | 2550 mm |
| Max. Grabtiefe | 4115 mm |
| Wechselsystem | OQ |





