Bagger Hitachi ZX16 mit Schutzdach
Gewicht | 1.600 Kg |
---|---|
Breite | 980mm |
max. Grabtiefe | 2.160mm |
max . Schütthöhe | 2.530mm |
max. Reichhöhe | 3.560mm |
Hitachi ZX 18 mit Kabine
Gewicht | 1.800 Kg |
---|---|
Breite | 1.40mm |
max. Grabtiefe | 2.160mm |
max . Schütthöhe | 2.530mm |
max. Reichhöhe | 3.560mm |
Zubehör für ZX16 und ZX18
Daten | |
Tieflöffel | 250mm |
Tieflöffel | 300mm |
Tieflöffel | 350mm |
Tieflöffel | 400mm |
Tieflöffel | 600mm |
Grabenräumlöffel hydr. | 1.000mm |
Hitachi ZX 22 mit Kabine
Gewicht | 2.200 Kg |
---|---|
Breite | 1.440mm |
max. Grabtiefe | 2.585mm |
max . Schütthöhe | 2.710mm |
max. Reichhöhe | 3.960mm |
Hitachi ZX 33 mit Kabine
Gewicht | 3.300 Kg |
---|---|
Breite | 1.550mm |
max. Grabtiefe | 2.790mm |
max . Schütthöhe | 3.330mm |
max. Reichhöhe | 4.420mm |
Zubehör für ZX22 und ZX33
Daten | |
Tieflöffel | 300mm |
Tieflöffel | 400mm |
Tieflöffel | 600mm |
Grabenräumlöffel hydr. | 1.200mm |
Sortiergreifer |